<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acuario 27 &#187; Planeta Azul</title>
	<atom:link href="http://www.acuario27.com/wordpress/tag/planeta-azul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acuario27.com/wordpress</link>
	<description>Una Visión de Ecuador al Mundo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Más flores</title>
		<link>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/10/04/mas-flores/</link>
		<comments>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/10/04/mas-flores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Cifuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendiendo_fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Azul]]></category>
		<category><![CDATA[flores]]></category>
		<category><![CDATA[plantas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuario27.com/wordpress/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="180" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//flor1-479x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Rosa.- Foto: Acuario27" title="Rosa.- Foto: Acuario27" />continuando con las flores, la que no podía faltar es una rosa roja, en la misma salida anterior tomé esta fotografía intentando un enfoque manual.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="180" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//flor1-479x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Rosa.- Foto: Acuario27" title="Rosa.- Foto: Acuario27" /><p></p><br /><p><figure id="attachment_2751" class="aligncenter" aria-describedby="figcaption_attachment_2751" style="width: 950px"><a href="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//flor1.jpg"><img src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//flor1.jpg" alt="Rosa.- Foto: Acuario27" title="Rosa.- Foto: Acuario27" width="950" height="594" class="size-full wp-image-2751" /></a><figcaption id="figcaption_attachment_2751">Rosa.- Foto: Acuario27</figcaption></figure>continuando con las flores, la que no podía faltar es una rosa roja, en la misma salida anterior tomé esta fotografía intentando un enfoque manual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/10/04/mas-flores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoreo del clima Ibarra</title>
		<link>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/07/21/monitoreo-del-clima-ibarra/</link>
		<comments>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/07/21/monitoreo-del-clima-ibarra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Cifuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibarra]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Azul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuario27.com/wordpress/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="167" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//2011/07/Clima-1-517x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Estación Climática Ibarra : Oleoecuador" title="Estación Climática Ibarra : Oleoecuador" />Hace algún tiempo cuando quería instalar en mi blog (En ese tiempo en Blogger) un widget sobre el clima en Ibarra, encontraba algunas herramientas para hacerlo pero lo malo es que ninguna tenía los datos desde la ciudad, normalmente aprovechan &#8230; <a href="http://www.acuario27.com/wordpress/2011/07/21/monitoreo-del-clima-ibarra/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="167" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//2011/07/Clima-1-517x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Estación Climática Ibarra : Oleoecuador" title="Estación Climática Ibarra : Oleoecuador" /><p></p><br /><p>Hace algún tiempo cuando quería instalar en mi blog (En ese tiempo en Blogger) un widget sobre el clima en Ibarra, encontraba algunas herramientas para hacerlo pero lo malo es que ninguna tenía los datos desde la ciudad, normalmente aprovechan datos de estaciones climáticas de aeropuertos, pero en el caso de Ibarra el aeropuerto Atahualpa al no ser muy activo no aparecía.</p>
<p>Al pasar el tiempo ya se encontraba datos de Ibarra pero no medida en tiempo real, en base a proyecciones y estimaciones. En fina navegando un poco el día de hoy encontré la información de <a href="http://www.oleoecuador.com" title="oleoecuador" target="_blank">oleoecuador</a> estación climática ubicada en Ibarra, y que monitorea el clima en tiempo real.</p>
<p>Aqui unas imágenes de ejemplo y para ver el clima en tiempo real <a href="http://www.oleoecuador.com/clima/test/test/index.html" title="Clima" target="_blank">click aquí</a></p>
<p><figure id="attachment_2438" class="alignleft" aria-describedby="figcaption_attachment_2438" style="width: 950px"><a href="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/Clima-1.png"><img src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/Clima-1-950x550.png" alt="Estación Climática Ibarra : Oleoecuador" title="Estación Climática Ibarra : Oleoecuador" width="950" height="550" class="size-large wp-image-2438" /></a><figcaption id="figcaption_attachment_2438">Estación Climática Ibarra : Oleoecuador</figcaption></figure><br />
<figure id="attachment_2439" class="alignleft" aria-describedby="figcaption_attachment_2439" style="width: 950px"><a href="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/Clima-2.png"><img src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/Clima-2-950x548.png" alt="Estación Climática Ibarra : Oleoecuador" title="Estación Climática Ibarra : Oleoecuador" width="950" height="548" class="size-large wp-image-2439" /></a><figcaption id="figcaption_attachment_2439">Estación Climática Ibarra : Oleoecuador</figcaption></figure></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/07/21/monitoreo-del-clima-ibarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sol Lanza llamarada Diez Veces el tamaño de la tierra</title>
		<link>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/06/09/sol-lanza-llamarada-diez-veces-el-tamano-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/06/09/sol-lanza-llamarada-diez-veces-el-tamano-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 18:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Cifuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Azul]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuario27.com/wordpress/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="174" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//2011/06/Llamarada-644x390-495x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="El Sol. Foto ABC.es" title="El Sol. Foto ABC.es" />La noticia y las imágenes de hoy del sol emitiendo una llamarada impresionante captadas por la NASA fue algo sorprendente. Si bien la imagen sorprende por que uno se da cuenta de la inmensidad de ese Sol que cada día &#8230; <a href="http://www.acuario27.com/wordpress/2011/06/09/sol-lanza-llamarada-diez-veces-el-tamano-de-la-tierra/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="174" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//2011/06/Llamarada-644x390-495x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="El Sol. Foto ABC.es" title="El Sol. Foto ABC.es" /><p></p><br /><p>La noticia y las imágenes de hoy del sol emitiendo una llamarada impresionante captadas por la NASA fue algo sorprendente.</p>
<p>Si bien la imagen sorprende por que uno se da cuenta de la inmensidad de ese Sol que cada día nos acompaña y de la fuerza que este tiene.</p>
<figure id="attachment_2347" class="aligncenter" aria-describedby="figcaption_attachment_2347" style="width: 644px"><a href="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/Llamarada-644x390.jpeg"><img class="size-full wp-image-2347" title="El Sol. Foto ABC.es" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/Llamarada-644x390.jpeg" alt="El Sol. Foto ABC.es" width="644" height="390" /></a><figcaption id="figcaption_attachment_2347">El Sol. Foto ABC.es</figcaption></figure>
<p>Estas explosiones ocurren varias veces, en este vídeo también se ve de manera impresionante, fue el 24 de febrero de 2011. El evento (rating M3.6) no es el más fuerte llamarada solar registrada, pero fue todavía lo suficientemente grande como para poner un zarcillo enorme de plasma, conocido como una protuberancia solar.</p>
<p>Toda la erupción se prolongó durante unos 90 minutos. La llamarada del jueves fue el último de una serie reciente de las emisiones de la tormenta solar, pero su explosión fue dirigida lejos de la Tierra y no se espera que planteé la interrupción de satélites u otros sistemas electrónicos. </p>
<p>Los científicos usan un sistema de 3 niveles para clasificar las erupciones solares; Clase X son las más grandes y poderosas, Clase M son de tamaño mediano, pero todavía se considera muy grande, mientras que la Clase C son los más débiles :</p>
<p><iframe width="950" height="743" src="http://www.youtube.com/embed/SadthS_KvmU" frameborder="0" allowfullscreen></p>
<p></iframe><iframe width="950" height="571" src="http://www.youtube.com/embed/yxlrJ4JeYdQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>La gigantesca llamarada surgió de la superficie solar el pasado 24 de febrero. Pocos días antes, el 15 de febrero, tuvo lugar una explosión de categoría X -la más fuerte de la escala-, la mayor erupción solar en cuatro años</p>
<p>El reporte de la llamarada del 8 de junio, según ABC.es</p>
<blockquote><p>Una llamarada solar del tipo M-2 (de intensidad media) fue detectada ayer por la mañana por el Solar Dynamics Observatory, de la NASA. Tras el fogonazo se produjo una eyección de masa coronal (CME) enorme (diez veces el tamaño de la Tierra) pero que, sorprendentemente, no fue eyectada al espacio sino que, en su mayor parte, volvió a caer sobre la superficie del Sol en forma de una impresionante lluvia de fuego.</p>
<p>&#8220;Nunca había visto antes algo parecido&#8221;, asegura el físico solar de la NASA Jack Ireland. El resto de ese material (miles de millones de toneladas de partículas cargadas) llegará entre hoy y mañana a nuestro planeta, aunque no se espera que cause daños a satélites y sistemas de comunicaciones.</p>
<p>El evento, que duró más de tres horas, ha sorprendido a los expertos por varias razones. La llamarada solar en sí, aunque potente, no habría sido digna de mención si no fuera porque la eyección de masa asociada fue desproporcionadamente grande. De hecho, creció hasta superar más de diez veces el tamaño terrestre, una respuesta inusual para un &#8220;fogonazo&#8221; que se puede considerar ordinario.</p>
<p><strong>Lluvia ardiente</strong><br />
Además, y a diferencia de la inmensa mayoría de las eyecciones de masa coronal, que atraviesan limpiamente el campo magnético solar y escapan al espacio, en esta ocasión el plasma volvió a caer sobre el Sol, en una especie de lluvia ardiente que cubrió casi la mitad del diámetro del astro rey. &#8220;La parte extraña de este evento -explica Ireland- es precisamente que un montón de material volvió a caer e interactuó con la superficie del Sol de un modo realmente espectacular&#8221;.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/06/09/sol-lanza-llamarada-diez-veces-el-tamano-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paseando al perro</title>
		<link>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/04/04/paseando-al-perro/</link>
		<comments>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/04/04/paseando-al-perro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Cifuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Lago San Pablo]]></category>
		<category><![CDATA[Otavalo]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Azul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuario27.com/wordpress/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="191" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//2011/04/DSC_0029-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Paseando al Perro. Lago San Pablo. Foto: Acuario27" title="Paseando al Perro. Lago San Pablo. Foto: Acuario27" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="191" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//2011/04/DSC_0029-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Paseando al Perro. Lago San Pablo. Foto: Acuario27" title="Paseando al Perro. Lago San Pablo. Foto: Acuario27" /><p></p><br /><figure id="attachment_2183" class="aligncenter" aria-describedby="figcaption_attachment_2183" style="width: 950px"><a href="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/DSC_0029.jpg"><img src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/DSC_0029.jpg" alt="Paseando al Perro. Lago San Pablo. Foto: Acuario27" title="Paseando al Perro. Lago San Pablo. Foto: Acuario27" width="950" height="631" class="size-full wp-image-2183" /></a><figcaption id="figcaption_attachment_2183">Paseando al Perro. Lago San Pablo. Foto: Acuario27</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/04/04/paseando-al-perro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flotilla de OVNIS sobrevuela la central atómica de Fukushima</title>
		<link>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/03/31/flotilla-de-ovnis-sobrevuela-la-central-atomica-de-fukushima/</link>
		<comments>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/03/31/flotilla-de-ovnis-sobrevuela-la-central-atomica-de-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Cifuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Azul]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Historias y Leyendas]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuario27.com/wordpress/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="206" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//2011/03/Capturejpn-300x215.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Capturejpn" title="Capturejpn" />En estos días ha estado circulando algunos rumores sobre OVNIS sobre la zona de desastre en Japón, decían que un Objeto Volador no Identificado sobrevolaba el área, pero al final todo fue un engaño. Ahora tenemos un video que de &#8230; <a href="http://www.acuario27.com/wordpress/2011/03/31/flotilla-de-ovnis-sobrevuela-la-central-atomica-de-fukushima/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="206" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//2011/03/Capturejpn-300x215.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Capturejpn" title="Capturejpn" /><p></p><br /><p>En estos días ha estado circulando algunos rumores sobre OVNIS sobre la zona de desastre en Japón, decían que un Objeto Volador no Identificado sobrevolaba el área, pero al final todo fue un engaño.</p>
<p>Ahora tenemos un video que de igual forma muestra una flota de OVNIS sobre la central atómica de Fukushima, de muy corta duración y como sucede en estos casos la camara no logra enfocar bien los objetos, resulta muy sospechoso que el objetivo se dirige justo a esa zona desde el inicio de la toma y que se corte tan pronto la imagen como que no es lógico si uno está filmando algo extraordinario.</p>
<p>En fin Uds. Deciden aquí el video:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/embed/b6kEoYH043I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/03/31/flotilla-de-ovnis-sobrevuela-la-central-atomica-de-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

