<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acuario 27 &#187; Temas Ecuador</title>
	<atom:link href="http://www.acuario27.com/wordpress/category/notas/temas-ecuador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acuario27.com/wordpress</link>
	<description>Una Visión de Ecuador al Mundo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OCP realizó el mayor flujo de carga</title>
		<link>http://www.acuario27.com/wordpress/2012/01/11/ocp-realizo-el-mayor-flujo-de-carga/</link>
		<comments>http://www.acuario27.com/wordpress/2012/01/11/ocp-realizo-el-mayor-flujo-de-carga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Cifuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Temas Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuario27.com/wordpress/?p=3149</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="216" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//FOTO-2-288x216.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Front Falcon" title="Front Falcon" />Un dato interesante: En días pasados el buque tanque Front Falcon logró un flujo de carga de 60.000 bph (barriles por hora). Este proceso de carga en un buque amarrado a las boyas del sistema OCP se constituye en el &#8230; <a href="http://www.acuario27.com/wordpress/2012/01/11/ocp-realizo-el-mayor-flujo-de-carga/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="216" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//FOTO-2-288x216.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Front Falcon" title="Front Falcon" /><p></p><br /><p>Un dato interesante:</p>
<p>En días pasados el buque tanque Front Falcon logró un flujo de carga de 60.000 bph (barriles por hora). Este proceso de carga en un buque amarrado a las boyas del sistema OCP se constituye en el mayor alcanzado hasta la fecha, desde que se inició las operaciones en el 2003.</p>
<p>Antes la capacidad de entrega del Ecuador era para barcos de aproximadamente 719.000 barriles de crudo pesado, frente a la capacidad aproximada del Front Falcon de  2’075.640 barriles, el  Genmar Spartiate de  1’106.878 barriles, el Genmar Horn de  1’099.613 barriles, entre otros barcos recibido en las boyas del OCP en el 2011. </p>
<figure id="attachment_3150" class="aligncenter" aria-describedby="figcaption_attachment_3150" style="width: 950px"><a href="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//FOTO-2.jpg"><img src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//FOTO-2.jpg" alt="Front Falcon " title="Front Falcon " width="950" height="713" class="size-full wp-image-3150" /></a><figcaption id="figcaption_attachment_3150">Front Falcon </figcaption></figure>
<p>El embarque se realizó frente al Terminal Marítimo de OCP en Esmeraldas, donde se almacena el crudo pesado enviado desde la ciudad de Nueva Loja, en un recorrido de 485 kilómetros. El año pasado se cargaron en total 96 buques.</p>
<p>En el 2011 el buque Front Falcon fue el de mayor tamaño que se ha recibido en el sistema de carga del OCP, realizando varias cargas en la boya llamada Papa. El barco tiene un largo (eslora) de 333 metros, que equivalen a 10 metros más que el alto de la Torre Eiffel  o la altura de la terraza del Empire State (102 pisos). Su longitud es comparable a la de tres estadios de fútbol.</p>
<p>El caudal de entrega del OCP es el doble que el que tenía el país antes de su operación, así mismo la capacidad de carga de sus boyas permite que lleguen buques del tamaño del Front Falcon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuario27.com/wordpress/2012/01/11/ocp-realizo-el-mayor-flujo-de-carga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yachay, Ciudad del conocimiento (Video)</title>
		<link>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/12/14/ciudad-del-conocimiento-video/</link>
		<comments>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/12/14/ciudad-del-conocimiento-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Cifuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Temas Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuario27.com/wordpress/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="192" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//Captura-288x192.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Captura" title="Captura" />Comparto un video de la ciudad del conocimiento realizado por el SENESCYT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="192" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//Captura-288x192.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Captura" title="Captura" /><p></p><br /><p>Comparto un video de la ciudad del conocimiento realizado por el SENESCYT</p>
<p><iframe width="600" height="440" src="http://www.youtube.com/embed/A43oflbIvjM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/12/14/ciudad-del-conocimiento-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular</title>
		<link>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/11/23/impuesto-ambiental-a-la-contaminacion-vehicular/</link>
		<comments>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/11/23/impuesto-ambiental-a-la-contaminacion-vehicular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Cifuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Temas Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[automotores]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[SRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuario27.com/wordpress/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="270" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//sri1-320x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Fuente SRI" title="Fuente SRI" />Dentro de la página Web del Servicio de REntas Internas SRI, hay un enlace que nos lleva a una calculadora tributaria para determinar el impuesto que pagarían los Automotores por Contaminación Vehícular. Una vez que se accede al link, se &#8230; <a href="http://www.acuario27.com/wordpress/2011/11/23/impuesto-ambiental-a-la-contaminacion-vehicular/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="270" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//sri1-320x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Fuente SRI" title="Fuente SRI" /><p></p><br /><p>Dentro de la página Web del Servicio de REntas Internas SRI, hay un enlace que nos lleva a una <a href="http://www.sri.gob.ec/web/guest/calculadora-impuesto-ambiental-a-la-contaminacion-vehicular" title="Calculadora Impuesto Contaminación">calculadora tributaria</a> para determinar el impuesto que pagarían los Automotores por Contaminación Vehícular.</p>
<figure id="attachment_2890" class="aligncenter" aria-describedby="figcaption_attachment_2890" style="width: 343px"><a href="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//sri1.jpg"><img src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//sri1.jpg" alt="Fuente SRI" title="Fuente SRI" width="343" height="321" class="size-full wp-image-2890" /></a><figcaption id="figcaption_attachment_2890">Fuente SRI</figcaption></figure>
<p>Una vez que se accede al link, se existen dos notas en una de ellas se puede leer:</p>
<figure id="attachment_2891" class="aligncenter" aria-describedby="figcaption_attachment_2891" style="width: 687px"><a href="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//sri2.jpg"><img src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//sri2.jpg" alt="Notas Impuesto Contaminación. Fuente SRI" title="Notas Impuesto Contaminación. Fuente SRI" width="687" height="192" class="size-full wp-image-2891" /></a><figcaption id="figcaption_attachment_2891">Notas Impuesto Contaminación. Fuente SRI</figcaption></figure>
<p>Se ingresa el Tipo y modelo de vehículo para calcular el Impuesto:<br />
<figure id="attachment_2892" class="aligncenter" aria-describedby="figcaption_attachment_2892" style="width: 649px"><a href="http://www.sri.gob.ec/web/guest/calculadora-impuesto-ambiental-a-la-contaminacion-vehicular"><img src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//SRI-3.jpg" alt="Impuesto Contaminación Vehícular. Fuente SRI" title="Impuesto Contaminación Vehícular. Fuente SRI" width="649" height="188" class="size-full wp-image-2892" /></a><figcaption id="figcaption_attachment_2892">Impuesto Contaminación Vehícular. Fuente SRI</figcaption></figure></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/11/23/impuesto-ambiental-a-la-contaminacion-vehicular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos de Ecuador</title>
		<link>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/10/27/datos-de-ecuador/</link>
		<comments>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/10/27/datos-de-ecuador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Cifuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Temas Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[censos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuario27.com/wordpress/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="142" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//1-600x296.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="1" title="1" />Buscando lago de Información me encontré con la página del Banco Mundial la siguiente información del Ecuador, siempre es bueno saber donde consultar, aunque ahora el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) tiene información más detallada, pero me pareció &#8230; <a href="http://www.acuario27.com/wordpress/2011/10/27/datos-de-ecuador/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="142" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//1-600x296.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="1" title="1" /><p></p><br /><p>Buscando lago de Información me encontré con la página del Banco Mundial la siguiente información del Ecuador, siempre es bueno saber donde consultar, aunque ahora el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) tiene información más detallada, pero me pareció interesante el resumen presentado.<br />
<a href="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//1.png"><img src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//1-950x469.png" alt="" title="1" width="950" height="469" class="aligncenter size-large wp-image-2822" /></a><a href="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//2.png"><img src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//2-950x634.png" alt="" title="2" width="950" height="634" class="aligncenter size-large wp-image-2823" /></a>((Vía: <a href="http://datos.bancomundial.org/pais/ecuador" title="BM Datos Ecuador" target="_blank">Banco Mundial</a>))</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/10/27/datos-de-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CON MI CORAZON EN YAMBO &#8211; TRAILER</title>
		<link>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/10/20/con-mi-corazon-en-yambo-trailer/</link>
		<comments>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/10/20/con-mi-corazon-en-yambo-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Cifuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Temas Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Historias y Leyendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuario27.com/wordpress/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="162" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//snapshot1-532x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Con mi Corazón en Yambo" title="Con mi Corazón en Yambo" />Con mi corazón en el Yambo. Una de las Historias tristes de este país, que también muestra la constancia y fuerza de una familia, un Documental de María Fernanda Restrepo, que relata la desaparición de sus hermanos Santiago de 17 &#8230; <a href="http://www.acuario27.com/wordpress/2011/10/20/con-mi-corazon-en-yambo-trailer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="162" src="http://www.acuario27.com/wordpress/wp-content/uploads//snapshot1-532x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Con mi Corazón en Yambo" title="Con mi Corazón en Yambo" /><p></p><br /><p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/drEA177aaV4" frameborder="0" width="950" height="513"></iframe><br />
Con mi corazón en el Yambo. Una de las Historias tristes de este país, que también muestra la constancia y fuerza de una familia, un Documental de María Fernanda Restrepo, que relata la desaparición de sus hermanos Santiago de 17 años y Andrés de 14, en manos de la policía ecuatoriana en 1988.</p>
<p>Se estrena en este mes en las salas de Cine Ecuatorianas. para mayor información pueden <a href="http://www.conmicorazonenyambo.com/" title="Con mi corazón en el Yambo" target="_blank">ingresar aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acuario27.com/wordpress/2011/10/20/con-mi-corazon-en-yambo-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

